Список наиболее крупных должников Псковской области по оплате за поставленный газ
Юридическое лицо | ИНН | Сумма просроченной задолженностиза поставленный газ (тыс. руб.) на 01.04.2015 |
Порховское МПТСиК | 6017007510 | 24 289,04 |
ООО «РайКомХоз» | 6037003591 | 19 829,97 |
ООО «Птицефабрика „Псковская“» | 6037002358 | 10 528,21 |
МУПП ЖКХ Псковского р-на | 6018000683 | 25 373,84 |
МУП «Тепловые сети» г. Великие Луки | 6025006630 | 44 913,76 |
МУП «Тепловые сети» Дновского р-на | 6005000206 | 13 140,60 |
МУП «Островские теплосети» | 6013006900 | 49 182,12 |
МП г. Пскова «ПТС» | 6027044260 | 297 169,10 |
ЗАО «Псковкирпич» | 6027004099 | 24 129,20 |
Карта должников России